2022年上半年 团队经费使用情况公示¶
经费来源¶
主要来源于成员所缴纳的经费(57*50=2850),除此之外由于之前的项目结项也转入到团队的经费下
经费使用¶
| 设备名 | 数量 | 原因 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|---|
| 药品组(云南白药气雾、肠炎宁片、创口贴) | 1 | 常备药 | 84.8 | 84.8 |
| 打印机DJ6078 | 1 | 937.6 | 937.6 | |
| 酒精 | 1 | 常备药 | 9.5 | 9.5 |
| 镊子组 | 4 | 常备药 | 19.6 | 19.6 |
| EB-LINK 82576 | 1 | 网络需求 | 234.5 | 234.5 |
| 小米路由器AX3000 | 1 | 网络需求 | 298 | 298 |
| 山泽DP 线 | 1 | 备用 | 47.4 | 47.4 |
| 小米路由器AX6000 | 1 | 网络需求 | 569 | 569 |
| 网线 | 诺干 | 网络需求 | 206.4 | 506.4 |
| 垃圾袋 | 5*90 | 日常品 | 61.6 | 61.6 |
| 玉川二手优品(群晖升级补偿) | 1套 | 网络需求 | 1800 | 1800 |
| 4268.4 | ||||
| 结余 | 73.44 | |||
| 七类网线水晶头 | 100 | 网络需求 | 88.75 | |
| 七类万兆网线100M | 1 | 网络需求 | 468 | 468 |
报销凭证¶




































































